Trainingszeiten
Di., 18:30 - 20:00 Uhr, Angelrain alt, Lenzburg
Do., 18:30 - 20:00 Uhr, MZH, Schafisheim
Nr. | Pos. | Name |
---|---|---|
4 | S | Bartel Cederic |
14 | S | Bhunjun Melina |
23 | S | Bolliger Marius |
32 | S | Eichenberger Malin |
5 | V | Furter Andri |
53 | S | Imfeld Jonas |
6 | S | Niklaus Dario |
10 | T | Mäder Yannick |
26 | V | San Ounming |
8 | S | Schlatter Timeo |
7 | V | Widmer Joel |
1 | T | Umbach John |
2 | V | Zubler Konrad |
Di., 18:30 - 20:00 Uhr, Angelrain alt, Lenzburg
Do., 18:30 - 20:00 Uhr, MZH, Schafisheim